ホンダエコノパワー燃費競技九州大会
2005ネン8ガツ7ニチ
クラス 順位ジュンイ No. チームメイ 都道府県トドウフケン 所属 ドライバー1 ドライバー2 Heat1 Heat2 総合ソウゴウ記録キロク
Gr−T 1 2 久留米高専エコパワー愛好会 福岡 久留米高専 濱地 尚     142.97 1 143.623 143.623
Gr−T 2 3 TEAM−HEIL 熊本 理化電子 古賀 博志 上田 学 1 123.269 2 117.648 123.269
Gr−T   1 小川工業高校 工作部−V 熊本 熊本県立小川工業高校 佐藤 朋規 浦口 耕平   0   65.475 0
Gr−U 1 4 Fancy Carol 広島 FCデザイン 中根 千晴   1 2162.262 1 2179.77 2179.77
Gr−U 2 68 TEAM 10X 熊本 本田技研熊本製作所 北岡 知准   2 1730.945   1700.332 1730.945
Gr−U 3 6 PASSION RESORTED 静岡 ヤマハ発動機 林田 勇武 沢田雄一郎 3 990.225 2 983.476 990.225
Gr−U 4 8 1985佐賀工業専門学校エコランクラブ 佐賀 スナップオン中島 西村 正憲   4 913.421   0 913.421
Gr−U 5 10 ECO Fabrica 広島 新ダイワ工業 中島 巧恵 児玉 久夫   927.553 3 893.589 893.589
Gr−U 6 7 物作り研究会パテ・デ・モーレ 鹿児島   前田 誠吾 加藤 浩晃 5 101.805 4 102.282 102.282
Gr−U   5 ポリテクセンター鹿児島(川内職短OBチーム) 鹿児島 ポリテクセンター鹿児島 長谷川 悠 黒木 睦美   0   0 0
Gr−U   9 工場長とゆかいなパーマ達 福岡 筑紫台高校 新開 拓也 藤川 祐太郎   0   0 0
Gr−V 1 13 博多工業高校A 福岡 福岡市立博多工業高等学校 織部 春二   1 1008.395   0 1008.395
Gr−V 2 11 球磨工業高校 Aチーム 熊本 熊本県立球磨工業高等学校 山本 和生 赤池 隆寛 4 782.313 1 1002.76 1002.76
Gr−V 3 14 博多工業高校B 福岡 福岡市立博多工業高等学校 丸尾 裕二     0 2 918.274 918.274
Gr−V 4 38 島根県立ごーつ工業高校 島根 ファーマネックス代理店 内藤 裕貴   2 793.61 3 781.234 793.61
Gr−V 5 40 大分高校 自動車同好会 大分 大分県立大分高等学校 藤田 ひかる 式田 喬太 3 790.755 4 729.78 790.755
Gr−V 6 15 頴娃高校No,1 鹿児島 鹿児島県立頴娃高等学校 中村 彰吾 上之薗浩伸 5 557.473 5 691.092 691.092
Gr−V 7 12 球磨工業高校 Bチーム 熊本 熊本県立球磨工業高等学校 鳥越 健太 辻本 雅成 6 541.898   0 541.898
Gr−V 8 41 YRC(吉田高校) 愛媛 愛媛県立吉田高等学校 大塚 太子 岡本 達也 7 529.711   372.037 529.711
Gr−V 9 20 益田工業高校 工作部 島根 島根県立益田工業高等学校 田中 裕樹 森田 伸一 8 507.691 7 463.619 507.691
Gr−V 10 36 大牟田高等学校 飛翔B 福岡 大牟田高等学校 堤 博史   9 473.772 6 504.806 504.806
Gr−V 11 29 MAC β 愛媛 愛媛県立松山工業高等学校 竹内 亮太 稲田 省吾 11 370.292 8 434.529 434.529
Gr−V 12 16 頴娃高校No,2 鹿児島 鹿児島県立頴娃高等学校 上之薗 浩伸   10 420.325   482.46 420.325
Gr−V 13 49 小林工業高校A 宮崎 宮崎県立小林工業高等学校 下村 健二   13 320.764 9 377.959 377.959
Gr−V 14 30 大分工業高校 自動車部 大分 大分県立大分工業高等学校 安倍 武宏 戸次 伸一 12 358.613   375.823 358.613
Gr−V 15 27 小川工業高校 工作部−U 熊本 熊本県立小川工業高校 北野 和也 和田 翼 14 296.267 10 334.253 334.253
Gr−V 16 32 TEAM Deremin 熊本 熊本県立熊本工業高校 定時制 小西 麻里華 馬崎 進司 15 284.141 11 280.756 284.141
Gr−V 17 52 北陵高校 エコカー.クラブ 佐賀 北陵高等学校 竹下 和希 山口 尚輝 16 269.62 12 259.193 269.62
Gr−V 18 28 MAC α 愛媛 愛媛県立松山工業高等学校 中島 剛 兼井 佑輔 17 263.691   0 263.691
Gr−V 19 51 北陵高校 溶接部 佐賀 北陵高等学校 江里口 洋一 宮田 裕樹   134.782 13 245.053 245.053
Gr−V 20 39 唐津工高 佐賀 佐賀県立唐津工業高等学校 村上 誠也 伊藤 雅也 22 196.452 14 243.528 243.528
Gr−V 21 48 敬徳高校エコノパワー部 佐賀 佐賀県伊万里市立敬徳高等学校 多久島 亮太 前田 章吾 18 236.122 23 50.565 236.122
Gr−V 22 47 多久高校 佐賀 佐賀県立多久高等学校 瓦田 翔太 白仁田 大二朗 19 227.961 16 210.19 227.961
Gr−V 23 23 下関工業高校 2号機 山口 山口県立下関工業高等学校 國杉 悟志 宇野 元喜 23 158.837 15 221.61 221.61
Gr−V 24 25 佐伯鶴岡高校 (電子機械部) 大分 大分県立佐伯鶴岡高等学校 立箱 一樹 奥村 隆司 20 210.096 17 183.604 210.096
Gr−V 25 50 小林工業高校B 宮崎 宮崎県立小林工業高等学校 宮田 昌樹   21 203.672   210.79 203.672
Gr−V 26 37 桜ヶ丘高校電気科課題研究グループ 山口 山口県桜ヶ丘高等学校 茅原 遼   24 147.57 18 146.503 147.57
Gr−V 27 53 島原工業CUB式会社 長崎 長崎県立島原工業高等学校 三根 悠樹     74.849 19 118.213 118.213
Gr−V 28 22 下関工業高校 1号機 山口 山口県立下関工業高等学校 村田 彦太 豐田 俊成   0 20 115.242 115.242
Gr−V 29 44 鳥栖 TMEC TWO 佐賀 佐賀県立鳥栖工業高等学校 安永 大地 土井 勇樹 25 73.058   0 73.058
Gr−V 30 31 鹿児島情報高校3号 鹿児島 鹿児島情報高等学校 小牧 龍生 片岡 清隆   0 21 61.496 61.496
Gr−V 31 26 小川工業高校 工作部−T 熊本 熊本県立小川工業高校 重本 真呂 馬場 崇徹 26 61.445 22 52.287 61.445
Gr−V   19 ニコニコバカボンズ(有工Bチーム) 佐賀 佐賀県立有田工業高校 黒川 雄平 奥山 千明   0   0 0
Gr−V   18 有田工業高校Aチーム 佐賀 佐賀県立有田工業高校 朝重 潔 中上 憲司   0   0 0
Gr−V   21 ゼロファイター 福岡 祐誠高等学校 岩橋 史明 甲木 誠一   0   0 0
Gr−V   35 大牟田高等学校 飛翔A 福岡 大牟田高等学校 船津 靖嵩     345.102   0 0
Gr−V   17 Blue Shsdow 福岡 福岡県立戸畑工業高等学校 本田 裕二     0   151.718 0
Gr−V   34 熊本工業高校 Bチーム 熊本 熊本県立熊本工業高校  山下 友樹 遠藤 康太朗   174.468   0 0
Gr−V   42 塩田工業高校 自動車部 佐賀 佐賀県立塩田工業高等学校 諸岡 真尚歩 梶原 剛   0   0 0
Gr−V   43 鳥栖 TMEC ONE 佐賀 佐賀県立鳥栖工業高等学校 佐藤 信文 入部 竜一   0   0 0
Gr−V   45 佐賀工業高校 機械科学部A 佐賀 佐賀工業高等学校 吉原 知宏 福井 謙吾   0   0 0
Gr−V   46 佐賀工業高校 機械科学部B 佐賀 佐賀工業高等学校 泊 耕史 宮崎 智成   0   0 0
Gr−V   54 筑紫台高校(自動車同好会) 福岡 筑紫台高校 小浜 悟 松田 成司   0   0 0
Gr−V   24 下関工業高校 3号機 山口 山口県立下関工業高等学校 山田 亮 磯田 佳宏   0   0 0
Gr−V   33 熊本工業高校 Aチーム 熊本 熊本県立熊本工業高校  古川 賢二 下竹 雄   0   0 0
Gr−W 1 56 FIT−same ビギンズ 福岡 福岡工業大学 重冨 耕平   1 198.642   181.548 198.642
Gr−W 2 55 FIT−same ダメ人間'S 福岡 福岡工業大学 佐々木 悠史   2 170.103 1 178.191 178.191
Gr−W   57 スカイっち 鹿児島 鹿児島大学 下野 一真 吉見 祥吾   0   146.794 0
Gr−W   58 ヴォルケーノ 鹿児島 鹿児島大学 米玉利 豪 上原 大樹   273.217   252.595 0
Gr−X 1 63 TEAM IWATA   松江工業高等専門学校 岩田 悠 岡崎 崇宏   0 1 295.349 295.349
Gr−X 2 60 Kyukoo 熊本 九州工科自動車専門学校 東 孝憲 野口 航 1 202.112 3 178.239 202.112
Gr−X 3 64 久留米高専エコパワー愛好会 福岡 久留米高専T 荒牧 優希   3 165.993 2 181.35 181.35
Gr−X 4 62 鹿児島高専低燃費同好会 鹿児島 鹿児島工業高等専門学校 有川 幸太郎 大王 裕有我 2 174.054 4 168.397 174.054
Gr−X   61 ノドン1919]エコランボーイズ夏 鹿児島 鹿児島高専 寺元 陽太 大坪 幸太郎   0   0 0
Gr−X   65 久留米高専エコパワー愛好会 福岡 久留米高専U 田中 裕介     0   0 0
Gr−X   66 都城高専エコランチーム 宮崎 都城工業高等専門学校 小河 裕樹 井手上 幸祐   0   0 0
Gr−X   67 有明高専自動車工学部 福岡   古賀 丈士     0   0 0
Gr−X   59 佐賀工業専門学校エコランクラブ 佐賀 佐賀工業専門学校 日高 靖介 大原 弘聖   0   590.96 0